Introduction
Les API de la plate-forme Brightcove sont des API RESTful qui vous permettent d'obtenir et d'envoyer des données à différentes parties de la plate-forme Brightcove. Voici quelques exemples d'utilisation :
- Ingérer des vidéos dans Video Cloud
- Gestion des vidéos sur Video Cloud
- Création de rapports d'analyse personnalisés pour un compte Video Cloud
- Création et gestion des lecteurs Brightcove
- Création de tâches Brightcove Live pour la diffusion en direct
- Création de tâches de transcodage pour les vidéos dans Zencoder
API RESTful
Si vous n'êtes pas familier avec les API RESTful, elles ont des caractéristiques communes :
- Les demandes sont effectuées en envoyant une requête HTTP, à l'aide de différentes méthodes telles que
GET
POST
PATCH
, , etDELETE
, en fonction du type d'opération effectuée. - La réponse prend généralement la forme d'un JSON string, que tout langage de programmation peut analyser en types de données natifs.
La beauté de REST est que les API RESTful ne dépendent d'aucun langage de programmation particulier. Tant que vous pouvez faire des requêtes HTTP et analyser des réponses JSON, l'API ne se soucie pas de la langue que vous utilisez.
SCRO
Une chose dont vous devez être conscient est que la plupart des API Brightcove ne sont pas SCRO activée. Vous pouvez lire le document lié pour une explication complète, mais le résultat est que les demandes d'API dans presque tous les cas ne peuvent pas être effectuées à partir d'un client Web (une application Web, par exemple).
Il est toujours possible d'utiliser des interfaces Web avec les API en acheminant les requêtes API via un proxy côté serveur, comme nous le faisons dans de nombreux exemples d'applications sur ce site, et expliquons dans Utilisation des API REST.
Vous pouvez effectuer des demandes depuis votre propre ordinateur connecté à Internet à l'aide d'outils tels que cURL, Postman ou Insomnia
Authentification
L'authentification pour la plupart des API de plate-forme se fait via un OAuth2 temporaire jeton d'accès. Quelques API utilisent à la place une clé d'API permanente ou une clé de stratégie. Pour plus de détails, consultez la section Authentification pour les API Brightcove.
API Video Cloud
API | Utilisation | Page de destination | Aperçu | Démarrage rapide | Référence |
---|---|---|---|---|---|
Analytics | Obtenir des données d'analyse pour vos Video Cloud comptes | Landing Page | Overview | Quick Start | Reference |
Audience | Obtenir des données d'audience pour vos Video Cloud comptes | Landing Page | Overview | Reference | |
CMS | Gérer les vidéos et les playlists (non mis en cache) | Landing Page | Overview | Quick Start | Reference |
Cross Device Resume | Permet de lire la position de la tête de lecture d'un spectateur pour lui permettre de reprendre la lecture là où elle s'est arrêtée | Landing Page | Overview | Quick Start | Reference |
Data Collection | Envoyer des données analytiques Video Cloud à desBrightcove non-joueurs | Landing Page | Overview | Quick Start | Reference |
Delivery Rules | Créez des règles personnalisées pour contrôler la manière dont votre contenu est transmis à l'utilisateur | Landing Page | Overview | Quick Start | Reference |
Delivery System | Gestion et déploiement des fichiers liés aux lecteurs | Landing Page | Overview | Quick Start | Reference |
Dynamic Ingest | Ajouter, remplacer et retranscoder des vidéos et des ressources | Landing Page | Overview | Quick Start | Reference |
In-Page Experiences (REST) | Gérez vos expériences sur la page | Landing Page | Overview | Reference | |
Ingest Profiles | Gérer les profils d'ingestion pour votre compte | Landing Page | Overview | Quick Start | Reference |
OAuth | Obtenez les informations d'identification client et les jetons d'accès pour les autres API RESTful | Landing Page | Overview | Quick Start | Reference |
Playback | Accéder aux données de vidéo et de playlist des clients | Landing Page | Overview | Quick Start | Reference |
Player Management | Créer et gérer des Brightcove joueurs | Landing Page | Overview | Quick Start | Reference |
Policy | Générez des clés de stratégie qui sont utilisées pour accéder à la Playback API | Landing Page | Overview | Quick Start | Reference |
Social | Obtenir l'historique et le statut du partage sur les plateformes sociales pour vos Video Cloud vidéos | Landing Page | Overview | Reference | |
SSAI | Gérer les configurations d'annonces pour l'intégration d'annonces côté serveur (VOD) | Landing Page | Overview | Reference |
API de lecture dans le nuage de Brightcove
API | Utilisation | Page de destination | Aperçu | Démarrage rapide | Référence |
---|---|---|---|---|---|
Channel Manager | Gérer vos canaux Cloud Playout | Landing Page | Overview | Reference | |
Cloud Playout CMS Interactions | Gérez vos listes de lecture et vos vidéos Cloud Playout | Landing Page | Overview | Reference | |
EPG | Créer et récupérer un guide électronique de programmation pour une chaîne créée dans Studio | Landing Page | Overview | Reference |
API de restriction de lecture de Brightcove
API | Utilisation | Page de destination | Aperçu | Démarrage rapide | Référence |
---|---|---|---|---|---|
Audit | Générer un rapport d'accès quotidien pour l'utilisation du service d'autorisation de lecture de votre compte | Landing Page | Overview | Reference | |
Blacklist | Gérer vos jetons JWT qui sont sur liste noire et considérés comme non valides pour les demandes de licence | Landing Page | Overview | Reference | |
Devices | Activer les limites de l'appareil pour la lecture vidéo | Landing Page | Overview | Reference | |
Concurrency Service | Autoriser les vérifications simultanées à mi-parcours sans DRM | Landing Page | Overview | Reference | |
Key | Gérez vos clés publiques liées aux JWT avec Brightcove | Landing Page | Overview | Reference | |
Playback Rights | Définir et gérer les droits de lecture | Landing Page | Overview | Reference |
API Brightcove Player (autonomes)
API | Utilisation | Page de destination | Aperçu | Démarrage rapide | Référence |
---|---|---|---|---|---|
Delivery System | Gestion et déploiement des fichiers liés aux lecteurs | Landing Page | Overview | Quick Start | Reference |
OAuth | Obtenez les informations d'identification client et les jetons d'accès pour les autres API RESTful | Landing Page | Overview | Quick Start | Reference |
Player Management | Créer et gérer des Brightcove joueurs | Landing Page | Overview | Quick Start | Reference |
API Live Brightcove
API | Utilisation | Page de destination | Aperçu | Démarrage rapide | Référence |
---|---|---|---|---|---|
Live | Créer et gérer des flux en direct | Landing Page | Overview | Quick Start | Reference |
API Zencoder
API | Utilisation | Page de destination | Aperçu | Démarrage rapide | Référence |
---|---|---|---|---|---|
Zencoder | Transcoder les actifs de VOD et de diffusion en direct | Landing Page | Quick Start | Encoding Settings | Reference |